|
詳細情報 |
|||
| 生産性: | 120ユニット/分 | 統合されるソフトウェア: | グリーンガード リサイクル管理ソフトウェア |
|---|---|---|---|
| ユーザーのスクリーン: | 15.60インチ | 材料: | PET,金属缶,ガラス |
| 言語: | 多言語 | 処理: | 圧縮 さ れ て 粉砕 さ れ た |
| 製品名: | AI駆動のボトル逆販売機 | インターネット オプション: | LAN,4G,SIMカード |
| キーワード: | 多重材料 | ||
| ハイライト: | コミュニティコンテナ化されたAI運転の分類ライン,15.60インチ AI ドライバーソートライン,ガラスリサイクル設備選別ライン |
||
製品の説明
簡単な紹介:
クイック詳細:
1. ユーザー画面:15.60"
2. 材料の種類:プラスチックPETボトル、金属缶、ガラス
3. AIビジョン技術
4. 自動選別
5. コンパクターとクラッシャーのオプション
6. 生産性:1分あたり120ユニット
7. 言語:英語(カスタマイズされた言語)
8. リワードシステム:デジタルデポジット、クーポン
9. お客様の要件を満たすための柔軟なソリューション
10. コンテナサイズ:150ml - 最大2.5リットル
11. クランプ防止ハンドプロテクション(ドア)
12. 4つの保護-OVP、SCP、RVP、RCD
13. ソフトウェア統合をサポート
| 製品名 | AI搭載ボトルリバースベンディングマシン |
| 材料 | PET、金属缶、ガラス |
| プログラム | Windows |
| リモート管理ソフトウェア | GreenGuardリモートソフトウェア |
| リワード | クーポン、ポイント |
| 処理 | 圧縮および粉砕 |
| 言語 | 多言語 |
| ユーザー画面 | 15.60インチ |
| ソフトウェア統合 | はい |
| 生産性 | 120ユニット/分 |
あなたのメッセージを入れて下さい